1. הספק מרבי 60kW, 90kW, 120kW, 150kW, זמן טעינה 30 ~ 60 דקות.
2. תמיכה בטעינה רב-סטנדרטית כולל CCS, CHAdeMO ו-GB/T.
3.Ethernet, Wi-Fi, חיבור 4G
4.OCPP 1.6J ו-OCPP 2.0
5. טעינה חכמה ואיזון עומסים דינמי
פריט | כּוֹחַ | 60KW | 90KW | 120KW | 150KW |
קֶלֶט | מתח נכנס | 400V±15%/440V±15%/480V±15% | |||
סוג מתח כניסה | TN-S (Three Phase Five Wire) | ||||
תדירות עבודה | 45~65Hz | ||||
גורם כוח | ≥0.99 | ||||
יְעִילוּת | ≥94% | ||||
תְפוּקָה | מתח מדורג | CHAdeMO 500Vdc;CCS 1000Vdc;GBT 1000Vdc | |||
מקסימוםזרם מוצא | CHAdeMO 125A;CCS 200A;GBT 250A; | ||||
מִמְשָׁק | לְהַצִיג | מסך מגע LCD בגודל 8 אינץ' | |||
שפה | סינית, אנגלית, צרפתית, גרמנית, ספרדית, רוסית וכו '. | ||||
תַשְׁלוּם | אפליקציה/RFID/POS לנייד | ||||
תִקשׁוֹרֶת | חיבור רשת | 4G (GSM או CDMA)/אתרנט | |||
פרוטוקולי תקשורת | OCPP1.6J או OCPP2.0 | ||||
סביבת עבודה | טמפרטורת עבודה | -30°C ~ +50°C | |||
טמפרטורת אחסון | -35°C ~ +55°C | ||||
לחות הפעלה | ≤95% ללא עיבוי | ||||
הֲגָנָה | IP55 | ||||
רעש אקוסטי | <60dB | ||||
שיטת קירור | קירור אוויר מאולץ | ||||
מֵכָנִי | מידות (ב x D x H) | 1006 מ"מ*640 מ"מ*1890 מ"מ | |||
אורך הכבל | 5 מ' או 7 מ' | ||||
תַקָנָה | תְעוּדָה | TUV CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |||
ממשק טעינה | DIN70121/DIN70122/ISO15118 |
שאלה 1.מהם תנאי התשלום שלך?
ת: T/T 30% כהפקדה לאישור הזמנה, תשלום יתרת T/T 70% לפני האיסוף.
T/T, PayPal, Western Union תנאי תשלום מקובלים.
שאלה 2.מה דעתך על זמן האספקה שלך?
ת: בדרך כלל, זה ייקח 30 עד 35 ימים לאחר קבלת תשלום הפיקדון.זמן האספקה הספציפי תלוי בכמות ההזמנה ובסטטוס המלאי שלנו.
שאלה 3.האם אתה יכול לייצר על פי הדגימות?
ת: כן, אנו תומכים בשירותי OEM ו-ODM, אבל יהיה MOQ לעיצוב מותאם אישית.
שאלה 4.מהי מדיניות האחריות?
ת: אחריות לשנה.אנו נספק תמיכה טכנית לכל החיים.
בעיות איכות מתרחשות במהלך האחריות (למעט שנגרמו משימוש לא נכון), אנו אחראים לספק אביזרים חלופיים בחינם, והמשא ישולם על ידי הקונה.
שאלה 5.מהי המדיניות לדוגמה?
ת: נוכל לספק את המדגם בתשלום לבדיקת איכות.
שאלה 6.האם אתה בודק את כל הסחורה שלך לפני המשלוח?
ת: כן, יש לנו 100% בדיקה לפני הלידה